Roster Pro
Page 1 sur 1
Roster Pro
RIGHT WING
Alex Burrows 76 74 72 29 2000000 3
Mikael Samuelsson 74 69 70 33 2500000 2
Nikolai Zherdev 79 61 71 26 2000000 1
Jannik Hansen 62 63 67 24 825000 1
Rick Rypien 52 70 65 26 550000 1
Victor Oreskovich 46 65 63 24 575000 1
Anton Rodin 52 47 57 19 690000 3
Dan Gendur 48 45 55 23 543333 1
Éric Castonguay 48 43 53 23 325000 1
CENTER
Henrik Sedin 84 70 78 30 6100000 4
Sergei Fedorov 71 68 73 40 1500000 1
Manny Malhotra 58 75 72 30 2500000 3
Kyle Wellwood 75 56 70 27 500000 2
Marty Reasoner 58 71 67 33 1150000 1
Joël Perrault 63 56 65 27 510000 1
Yan Stastny 57 56 63 28 500000 2
Jordan Schroeder 60 50 62 20 900000 3
Alexandre Bolduc 49 62 61 25 500000 1
Mario Bliznak 45 61 60 23 550000 1
Prab Rai 49 46 59 20 571667 3
Stefan Schneider 46 52 56 20 900000 3
LEFT WING
Daniel Sedin 83 68 76 30 6100000 4
Chris Drury 77 71 78 33 7050000 3
Martin Straka 71 62 72 38 1500000 2
David Clarkson 63 73 69 26 2666667 3
Jeff Tambellini 65 56 65 26 500000 1
Darcy Hordichuk 41 71 64 30 775000 1
Tanner Glass 48 67 64 26 625000 1
Ilya Kablukov 49 52 59 22 370000 2
Aaron Volpatti 48 58 56 25 612500 2
Janne Kolehmainen 45 54 55 24 325000 1
Jari Sailio 42 41 49 24 290000 1
DEFENSEMAN
Kim Johnsson 67 73 73 34 4800000 3
Christian Ehrhoff 73 73 72 28 3100000 1
Alex Edler 68 71 70 24 3250000 3
Bryce Salvador 34 75 67 34 2900000 2
Brendan Bell 63 66 66 27 500000 2
Steve Eminger 56 68 67 26 1125000 2
Frantisek Kaberle 60 67 67 36 500000 2
Aaron Rome 41 71 63 27 750000 2
Mark Fraser 43 66 62 23 500000 1
GOALTENDER
Roberto Luongo 85 87 85 31 5333333 7
Cory Schneider 59 61 65 24 900000 2
Tyler Weiman 53 59 61 26 500000 1
Eddie Lack 54 56 60 22 900000 2
Lukas Mensator 55 59 60 26 410000 4
PROSPECTS
RIGHT WING
Sergei Topol D D- C- 25 500000 0
Kellan Tochkin D D- D 19 526111 3
CENTER
Alex Friesen C- D C- 19 500000 0
Mats Froshaug D- D C- 22 500000 0
Matt Butcher D D C- 23 550000 0
Taylor Matson D- D D 22 500000 0
LEFT WING
Ilya Krikunov D D- C- 26 500000 0
Steven Anthony D D C- 19 500000 0
DEFENSEMAN
Patrick McNally C- D C- 18 380000 3
Denis Grot D D C- 26 500000 0
Adam Polasek D C- C- 19 500000 0
Jeremy Price D D C- 20 500000 0
Kris Fredheim D- D C- 23 500000 0
Sawyer Hannay F- C- D 18 500000 0
GOALTENDER
Joe Cannata D D C- 20 500000 0
Jonathan Iilahti D D C- 18 500000 0
Alex Burrows 76 74 72 29 2000000 3
Mikael Samuelsson 74 69 70 33 2500000 2
Nikolai Zherdev 79 61 71 26 2000000 1
Jannik Hansen 62 63 67 24 825000 1
Rick Rypien 52 70 65 26 550000 1
Victor Oreskovich 46 65 63 24 575000 1
Anton Rodin 52 47 57 19 690000 3
Dan Gendur 48 45 55 23 543333 1
Éric Castonguay 48 43 53 23 325000 1
CENTER
Henrik Sedin 84 70 78 30 6100000 4
Sergei Fedorov 71 68 73 40 1500000 1
Manny Malhotra 58 75 72 30 2500000 3
Kyle Wellwood 75 56 70 27 500000 2
Marty Reasoner 58 71 67 33 1150000 1
Joël Perrault 63 56 65 27 510000 1
Yan Stastny 57 56 63 28 500000 2
Jordan Schroeder 60 50 62 20 900000 3
Alexandre Bolduc 49 62 61 25 500000 1
Mario Bliznak 45 61 60 23 550000 1
Prab Rai 49 46 59 20 571667 3
Stefan Schneider 46 52 56 20 900000 3
LEFT WING
Daniel Sedin 83 68 76 30 6100000 4
Chris Drury 77 71 78 33 7050000 3
Martin Straka 71 62 72 38 1500000 2
David Clarkson 63 73 69 26 2666667 3
Jeff Tambellini 65 56 65 26 500000 1
Darcy Hordichuk 41 71 64 30 775000 1
Tanner Glass 48 67 64 26 625000 1
Ilya Kablukov 49 52 59 22 370000 2
Aaron Volpatti 48 58 56 25 612500 2
Janne Kolehmainen 45 54 55 24 325000 1
Jari Sailio 42 41 49 24 290000 1
DEFENSEMAN
Kim Johnsson 67 73 73 34 4800000 3
Christian Ehrhoff 73 73 72 28 3100000 1
Alex Edler 68 71 70 24 3250000 3
Bryce Salvador 34 75 67 34 2900000 2
Brendan Bell 63 66 66 27 500000 2
Steve Eminger 56 68 67 26 1125000 2
Frantisek Kaberle 60 67 67 36 500000 2
Aaron Rome 41 71 63 27 750000 2
Mark Fraser 43 66 62 23 500000 1
GOALTENDER
Roberto Luongo 85 87 85 31 5333333 7
Cory Schneider 59 61 65 24 900000 2
Tyler Weiman 53 59 61 26 500000 1
Eddie Lack 54 56 60 22 900000 2
Lukas Mensator 55 59 60 26 410000 4
PROSPECTS
RIGHT WING
Sergei Topol D D- C- 25 500000 0
Kellan Tochkin D D- D 19 526111 3
CENTER
Alex Friesen C- D C- 19 500000 0
Mats Froshaug D- D C- 22 500000 0
Matt Butcher D D C- 23 550000 0
Taylor Matson D- D D 22 500000 0
LEFT WING
Ilya Krikunov D D- C- 26 500000 0
Steven Anthony D D C- 19 500000 0
DEFENSEMAN
Patrick McNally C- D C- 18 380000 3
Denis Grot D D C- 26 500000 0
Adam Polasek D C- C- 19 500000 0
Jeremy Price D D C- 20 500000 0
Kris Fredheim D- D C- 23 500000 0
Sawyer Hannay F- C- D 18 500000 0
GOALTENDER
Joe Cannata D D C- 20 500000 0
Jonathan Iilahti D D C- 18 500000 0
Dernière édition par Marcus le Sam 11 Sep 2010 - 22:03, édité 4 fois
Marcus- Messages : 42
Date d'inscription : 07/09/2010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum